De acuerdo a las declaraciones mensuales de estadística minera y declaraciones anuales consolidadas de producción del ministerio de Energía y Minas, no existen actualmente productores legales de carbón en La Libertad. Las enormes cantidades de carbón de piedra almacenado en los grandes depósitos de Trujillo y alrededores es simplemente ILEGAL, evasor de impuestos y el producto final de numerosos crímenes.
|
CARBÓN EXTRAIDO LEGALMENTE EN EL PERU - 2008 |
||||
|
TITULAR DE LA CONCESION MINERA |
REGIÓN |
PROVINCIA |
TIPO |
TONELADAS |
| BLACK HILL COMPANY S.A.C. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ANTRACITA | 42,413 |
| COMPAÑIA MINERA NUEVA ESPERANZA S.A.C. | ANCASH | SANTA | ANTRACITA | 2,485 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE ELSA CAROLINA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 210 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE LUIS EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 2,155 |
| DELGADO RUIZ CONEJO EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 300 |
| MINERA GAZUNA S.A. | LIMA | OYON | ANTRACITA | 2,027 |
| MINERA GAZUNA S.A. | LIMA | OYON | ANTRACITA | 504 |
| S.M.R.L. LA PERLA DE HUARAZ | ANCASH | YUNGAY | ANTRACITA | 2,263 |
| SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO | CAJAMARCA | HUALGAYOC | ANTRACITA | 570 |
| SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO | CAJAMARCA | CHOTA | ANTRACITA | 105 |
| CEMENTOS LIMA S.A. | LIMA | LIMA | BITUMINOSO | 11,333 |
| IRGEN DE GUADALUPE S.A.C. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 11,646 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE LUIS EFRAIN | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 670 |
| CORPORACION LOGISTICA E.I.R.L. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 10,741 |
| GAUTHIER VELARDE CHRISTIAN ANTONIO | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 22,276 |
| GAUTHIER VELARDE CHRISTIAN ANTONIO | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 1,767 |
| INGENIERIA Y SERVICIOS VARIOS S.A.C. | CAJAMARCA | SAN MARCOS | BITUMINOSO | 8,555 |
| TOTAL | 120,020 | |||
|
CARBÓN EXTRAIDO LEGALMENTE EN EL PERU - 2007 |
||||
|
TITULAR DE LA CONCESION MINERA |
REGIÓN |
PROVINCIA |
TIPO |
TONELADAS |
| BLACK HILL COMPANY S.A.C. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ANTRACITA | 36,214 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE ELSA CAROLINA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 111 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE LUIS EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 2,499 |
| DELGADO RUIZ CONEJO EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 681 |
| MINERA ALTO CHICAMA E.I.R.L. | LA LIBERTAD | OTUZCO | ANTRACITA | 704 |
| MINERA GAZUNA S.A. | LIMA | OYON | ANTRACITA | 2,949 |
| MINERA GAZUNA S.A. | LIMA | OYON | ANTRACITA | 755 |
| OROSTEGUI MELENDREZ JUANA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 1,534 |
| RIOS JAVIER ALEJANDRO SIMEON | LIMA | OYON | ANTRACITA | 100 |
| S.M.R.L. LA PERLA DE HUARAZ | ANCASH | YUNGAY | ANTRACITA | 1,005 |
| SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO | CAJAMARCA | HUALGAYOC | ANTRACITA | 540 |
| SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO | CAJAMARCA | CHOTA | ANTRACITA | 180 |
| VIRGEN DE GUADALUPE S.A.C. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 0 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE BEATRIZ LILIANA | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 2,686 |
| CORPORACION LOGISTICA E.I.R.L. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 26,884 |
| INGENIERIA Y SERVICIOS VARIOS S.A.C. | CAJAMARCA | SAN MARCOS | BITUMINOSO | 16,022 |
| TOTAL | 92,864 | |||
|
CARBÓN EXTRAIDO LEGALMENTE EN EL PERU - 2006 |
||||
|
TITULAR DE LA CONCESION MINERA |
REGIÓN |
PROVINCIA |
TIPO |
TONELADAS |
| S.M.R.L. LA PERLA DE HUARAZ | ANCASH | YUNGAY | ANTRACITA | 209 |
| BLACK HILL COMPANY S.A.C. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ANTRACITA | 21,708 |
| OROSTEGUI MELENDREZ JUANA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 5,683 |
| MINERA GAZUNA S.A. | LIMA | OYON | ANTRACITA | 3,782 |
| S.M.R.L. EL REY SALOMON DE LIMA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 2,205 |
| CEMENTOS SELVA S.A. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | ANTRACITA | 2,266 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE LUIS EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 782 |
| SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO | CAJAMARCA | HUALGAYOC | ANTRACITA | 940 |
| MINERA GAZUNA S.A. | LIMA | OYON | ANTRACITA | 612 |
| DELGADO RUIZ CONEJO EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 532 |
| RIOS JAVIER ALEJANDRO SIMEON | LIMA | OYON | ANTRACITA | 27 |
| MEJIA MILLA RAFAEL MANSUETO | ANCASH | HUAYLAS | ANTRACITA | 38 |
| MEJIA MILLA RAFAEL MANSUETO | ANCASH | HUAYLAS | ANTRACITA | 27 |
| CORPORACION LOGISTICA E.I.R.L. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 10,333 |
| INGENIERIA Y SERVICIOS VARIOS S.A.C. | CAJAMARCA | SAN MARCOS | BITUMINOSO | 7,512 |
| OBRAS CIVILES MINERAS S.A.C. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 2,340 |
| CORPORACION LOGISTICA E.I.R.L. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 2,000 |
| CEMENTOS SELVA S.A. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | BITUMINOSO | 875 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE BEATRIZ LILIANA | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 659 |
| OBRAS CIVILES MINERAS S.A.C. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 500 |
| COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. | AREQUIPA | CONDESUYOS | BITUMINOSO | 6 |
| TOTAL | 63,036 | |||
|
CARBÓN EXTRAIDO LEGALMENTE EN EL PERU - 2005 |
||||
|
TITULAR DE LA CONCESION MINERA |
REGIÓN |
PROVINCIA |
TIPO |
TONELADAS |
| BLACK HILL COMPANY S.A.C. | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ANTRACITA | 9,348 |
| CEMENTOS SELVA S.A. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | ANTRACITA | 5,466 |
| MINERA GAZUNA S.A. | LIMA | OYON | ANTRACITA | 3,563 |
| MINERA ALTO CHICAMA E.I.R.L. | LA LIBERTAD | OTUZCO | ANTRACITA | 3,217 |
| LOPEZ DE CASTILLA DELGADO JOSE LUIS | LA LIBERTAD | OTUZCO | ANTRACITA | 1,902 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE BEATRIZ LILIANA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 1,869 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE LUIS EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 1,448 |
| OROSTEGUI MELENDREZ JUANA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 1,417 |
| MILLA ALBA LUIS VICENTE | ANCASH | HUAYLAS | ANTRACITA | 640 |
| DELGADO RUIZ CONEJO EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 163 |
| MEJIA MILLA RAFAEL MANSUETO | ANCASH | HUAYLAS | ANTRACITA | 174 |
| MEJIA MILLA RAFAEL MANSUETO | ANCASH | HUAYLAS | ANTRACITA | 128 |
| OBRAS CIVILES MINERAS S.A.C. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 10,888 |
| OBRAS CIVILES MINERAS S.A.C. | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 9,142 |
| INGENIERIA Y SERVICIOS VARIOS S.A.C. | CAJAMARCA | SAN MARCOS | BITUMINOSO | 4,337 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE BEATRIZ LILIANA | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 0 |
| LA TORRE ARANA MANUEL | CAJAMARCA | CONTUMAZA | GRAFITO | 47 |
| TOTAL | 53,749 | |||
|
CARBÓN EXTRAIDO LEGALMENTE EN EL PERU - 2004 |
||||
|
TITULAR DE LA CONCESION MINERA |
REGIÓN |
PROVINCIA |
TIPO |
TONELADAS |
| OROSTEGUI MELENDREZ JUANA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 4,506 |
| CEMENTOS SELVA S.A. | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | ANTRACITA | 5,038 |
| DELGADO DE LA TORRE UGARTE BEATRIZ LILIANA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 2,459 |
| MINERA GAZUNA S.A. | LIMA | OYON | ANTRACITA | 1,342 |
| S.M.R.L. EL REY SALOMON DE LIMA | LIMA | OYON | ANTRACITA | 1,361 |
| DELGADO RUIZ CONEJO EFRAIN | LIMA | OYON | ANTRACITA | 370 |
| INGENIERIA Y SERVICIOS VARIOS S.A.C. | CAJAMARCA | SAN MARCOS | BITUMINOSO | 10,345 |
| OROSTEGUI MELENDREZ JUANA | LIMA | OYON | BITUMINOSO | 2,070 |
| TOTAL | 27,491 | |||